{{ model_summary | default("", true) }}
{{ model_description | default("", true) }}
Developed by: {{ developers | default("[More Information Needed]", true)}}
Funded by [optional]: {{ funded_by | default("[More Information Needed]", true)}}
Shared by [optional]: {{ shared_by | default("[More Information Needed]", true)}}
Model type: {{ model_type | default("[More Information Needed]", true)}}
Language(s) (NLP): {{ language | default("[More Information Needed]", true)}}
License: {{ license | default("[More Information Needed]", true)}}
Finetuned from model [optional]: {{ base_model | default("[More Information Needed]", true)}}
Repository: {{ repo | default("[More Information Needed]", true)}}
Paper [optional]: {{ paper | default("[More Information Needed]", true)}}
Demo [optional]: {{ demo | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ direct_use | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ downstream_use | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ out_of_scope_use | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ bias_risks_limitations | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ bias_recommendations | default("Users (both direct and downstream) should be made aware of the risks, biases and limitations of the model. More information needed for further recommendations.", true)}}
Use the code below to get started with the model.
{{ get_started_code | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ training_data | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ preprocessing | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ speeds_sizes_times | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ testing_data | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ testing_factors | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ testing_metrics | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ results | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ results_summary | default("", true) }}
{{ model_examination | default("[More Information Needed]", true)}}
Carbon emissions can be estimated using the Machine Learning Impact calculator presented in Lacoste et al. (2019).
Hardware Type: {{ hardware_type | default("[More Information Needed]", true)}}
Hours used: {{ hours_used | default("[More Information Needed]", true)}}
Cloud Provider: {{ cloud_provider | default("[More Information Needed]", true)}}
Compute Region: {{ cloud_region | default("[More Information Needed]", true)}}
Carbon Emitted: {{ co2_emitted | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ model_specs | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ compute_infrastructure | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ hardware_requirements | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ software | default("[More Information Needed]", true)}}
BibTeX:
{{ citation_bibtex | default("[More Information Needed]", true)}}
APA:
{{ citation_apa | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ glossary | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ more_information | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ model_card_authors | default("[More Information Needed]", true)}}
{{ model_card_contact | default("[More Information Needed]", true)}}
Table of Content