在固定 rollout 预算下,通过树结构分配——而非平铺均匀采样——将 outcome-only 奖励转化为更密集的对比信号,从而显著提升多轮 Agentic RL 的训练效率。
RLVR(Reinforcement Learning with Verifiable Rewards)已成为训练 LLM 推理和 Agentic 能力的核心范式。然而在多轮 ReAct 风格的 Agent 任务中,rollout 代价极高(需要长链思考 + 环境交互),而学习信号却极度稀疏:
| 方法类型 | 策略 | 局限 |
|---|---|---|
| GRPO | 随机均匀采样 | 大量 rollout 来自"无对比度"的 prompt,浪费预算 |
| PCL(Prompt Curriculum Learning) | 按难度过滤 prompt | 只在 prompt root 层操作,忽略轨迹内部 prefix 的信息差异 |
| TreePO | 树结构 rollout + 随机 branching | 引入了树结构但分支点选取随机,未利用 prefix 级别的不确定性 |
将 rollout 采样从"平铺"转化为树结构分配问题:prompt root 和轨迹中每个 turn 结束后的 prefix 都是候选"anchor",将预算分配给最可能产生混合终端奖励(既有成功又有失败)的 anchor,从而最大化奖励对比信号的密度。
每个 ReAct turn 被建模为节点 \(n_t := \langle \tau_t, a_t, o_t \rangle\)(thought、action、observation),prefix history 为 \(H_t := (x, n_1, \ldots, n_t)\)。针对任意 prefix \(H_t\) 定义条件成功概率:
\[ V_t^\pi := \mathbb{E}^\pi\bigl[r(H_T) \mid H_t\bigr] \]
这是 TRACE 中所有分配决策的核心评分量。
对于任意 anchor(root 或 prefix),分配 \(m\) 个 continuation 后产生混合奖励的概率为:
\[ \text{Contrast}(V, m) = 1 - V^m - (1-V)^m \]
该函数在 \(V=0.5\) 处最大,在 \(V \to 0\) 或 \(V \to 1\) 时趋近 0——只有中间难度的 anchor 才值得分配预算。
命题 2 进一步证明,prefix 处的剩余对比潜力等于 Bernoulli 方差:\(\mathbb{E}^\pi[[Z]_{t:T} \mid H_t] = V_t^\pi(1 - V_t^\pi)\),从而为上述启发式提供了理论依据。
给定候选 prompt 池 \(\{x_1,\ldots,x_B\}\),预测每个 prompt 的成功概率 \(\tilde{V}_\psi(x_i)\),求解如下整数规划:
\[ \max_{m_1,\ldots,m_B} \sum_{i=1}^{B} \bigl[1 - \tilde{v}_i^{m_i} - (1-\tilde{v}_i)^{m_i}\bigr] \quad \text{s.t.} \sum m_i = M,\ m_i \in \{0\} \cup \{2,\ldots,M\} \]
\(m_i=0\) 表示跳过该 prompt;\(m_i \geq 2\) 确保组内至少有两条 rollout 以支持 GRPO 式的组对比更新。动态规划求解,计算开销可忽略。
每个活跃 prompt \(x_i\) 完成 \(m_i\) 条 bare rollout 后,对每个已访问的 non-terminal prefix \(H_{i,j,t}\) 计算分配价值:
\[ V_{\text{pref}}(i,j,t,k) := 1 - \bigl[r_{i,j}\,\tilde{V}_\psi(H_{i,j,t}) + (1-r_{i,j})(1-\tilde{V}_\psi(H_{i,j,t}))\bigr]^k \]
即"再采样 \(k\) 条 continuation 后,至少有一条翻转已观察奖励"的概率。然后在局部预算 \(m_i N\) 下求解分配,不等待其他 prompt(prompt-local,系统友好)。
在线训练单个轻量 \(\tilde{V}_\psi(H_t)\),同时服务 root 评分和 prefix 评分。训练目标是树上的递归经验均值:
\[ \hat{V}(y) = \frac{1}{n_y} \sum_{c \in C(y)} n_c \hat{V}(c), \quad \mathcal{L}_{\text{value}} = \frac{1}{|\mathcal{S}|}\sum_{y\in\mathcal{S}} (\tilde{V}_\psi(y) - \hat{V}(y))^2 \]
root 样本更多,anchor prefix 样本较少,但实验表明预测器能将 prefix 难度迁移到从未见过的中间步骤上。
| 方法 | Prompt 选择 | Root 预算 | Prefix 扩展 | 树结构更新 | 学习式分配 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRPO | 随机 | 均匀 | × | × | × |
| PCL | 预测式 | 固定 | × | × | 仅 root |
| TreePO | 随机 | 均匀 | 随机 | ✓ | × |
| TRACE | 预测式 | 自适应 | 预测式 | ✓ | Root + Prefix |
有效比率 = batch 中奖励组包含"成功 + 失败"的 prompt 比例。越高表明每次更新获得的对比信号越多。
| 模型 | 方法 | AIME24 | AMC23 | MATH500 | Minerva | Olympiad | Avg↑ | MMLU-Pro | ARC-c | GPQA | OOD Avg↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | ReAct | 52.3 | 87.0 | 89.8 | 37.8 | 58.6 | 65.1 | 68.5 | 95.3 | 52.4 | 72.1 |
| GRPO | 63.6 | 91.0 | 92.3 | 40.2 | 62.8 | 70.0 | 72.7 | 95.3 | 55.9 | 74.6 | |
| PCL | 64.0 | 91.5 | 92.8 | 40.7 | 63.0 | 70.4 | 72.9 | 95.4 | 56.2 | 74.8 | |
| TreePO | 64.3 | 91.3 | 92.6 | 40.9 | 63.1 | 70.4 | 73.0 | 95.2 | 56.4 | 74.9 | |
| TRACE | 63.9 | 91.2 | 93.4 | 41.2 | 65.8 | 71.1 | 73.4 | 95.7 | 56.9 | 75.3 | |
| 14B | ReAct | 61.5 | 89.4 | 91.8 | 40.0 | 62.3 | 69.0 | 75.1 | 96.2 | 59.2 | 76.8 |
| GRPO | 65.6 | 94.3 | 94.2 | 45.2 | 68.4 | 73.5 | 75.9 | 96.1 | 59.4 | 77.1 | |
| PCL | 66.2 | 95.1 | 95.0 | 45.1 | 67.6 | 73.9 | 76.1 | 96.2 | 59.7 | 77.3 | |
| TreePO | 66.4 | 95.0 | 94.8 | 45.4 | 67.8 | 74.0 | 76.0 | 96.4 | 59.8 | 77.4 | |
| TRACE | 66.1 | 94.7 | 94.9 | 47.3 | 71.5 | 74.9 | 76.5 | 96.5 | 60.4 | 77.8 |
| 模型 | 方法 | Hotpot | 2Wiki | Musiq | Bamb | QA Avg↑ | Base | Miss-Func | Miss-Param | Long | FC Avg↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | ReAct | 41.9 | 37.6 | 18.4 | 44.7 | 35.7 | 36.7 | 21.5 | 31.1 | 22.3 | 28.0 |
| GRPO | 53.2 | 48.7 | 27.4 | 64.7 | 48.5 | 58.5 | 31.0 | 45.8 | 38.7 | 43.5 | |
| PCL | 53.6 | 49.2 | 27.9 | 65.0 | 48.9 | 59.0 | 32.1 | 46.8 | 39.3 | 44.3 | |
| TreePO | 54.0 | 49.7 | 28.4 | 65.9 | 49.5 | 58.9 | 32.0 | 46.5 | 39.4 | 44.2 | |
| TRACE | 55.7 | 50.9 | 29.5 | 66.3 | 50.6 | 61.2 | 34.4 | 48.8 | 40.4 | 46.2 | |
| 14B | ReAct | 46.4 | 44.2 | 22.8 | 55.3 | 42.2 | 51.1 | 23.6 | 35.6 | 22.8 | 33.6 |
| GRPO | 55.3 | 52.7 | 30.1 | 66.8 | 51.2 | 70.6 | 32.6 | 40.9 | 36.4 | 46.1 | |
| PCL | 55.6 | 52.9 | 30.2 | 67.2 | 51.5 | 70.0 | 31.8 | 41.4 | 40.4 | 45.9 | |
| TreePO | 55.1 | 55.3 | 31.0 | 70.6 | 53.0 | 70.8 | 33.0 | 43.2 | 39.4 | 46.6 | |
| TRACE | 57.8 | 53.1 | 33.7 | 71.3 | 54.0 | 72.4 | 34.8 | 44.6 | 40.2 | 48.0 |
| 阶段一(Root 分配) | 阶段二(Prefix 扩展) | Avg Acc | Avg Eff. Ratio |
|---|---|---|---|
| 均匀 | 均匀 | 49.5 | 42.8% |
| Active | 均匀 | 49.8 | 49.1% |
| 均匀 | Active | 50.0 | 47.3% |
| Active | Active | 50.6 | 52.3% |
两阶段增益可叠加:root 分配筛出有对比潜力的 prompt,prefix 扩展进一步在轨迹内部发现对比点。
| M | N | 总预算 | TreePO Acc | TRACE Acc | TreePO Eff% | TRACE Eff% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 2 | 1024 | 48.8 | 49.7 | 32.2 | 42.4 |
| 512 | 6 | 2048 | 49.4 | 50.3 | 37.7 | 47.8 |
| 1024 | 2 | 2048 | 49.5 | 50.6 | 42.8 | 52.3 |
相同总预算下,更宽的 root 覆盖(M=1024, N=2)优于更深的 prefix 扩展(M=512, N=6)。瓶颈不只是 rollout 数量,而是预算能否覆盖奖励尚未确定的状态。